Setúbal – Seixal
A Herdade do Meio apresenta um conceito residencial inédito em Portugal: uma comunidade de 70 smart-villas totalmente autossuficientes, implantada em 11 hectares de natureza. Cada moradia produz, armazena e gere a sua própria energia através de painéis solares, baterias de lítio e sistemas híbridos de última geração, garantindo independência total da rede pública e uma redução significativa da pegada ambiental.
Localizada no concelho do Seixal, a Herdade do Meio oferece a combinação ideal entre tranquilidade e centralidade. Em 15 a 20 minutos, está em Lisboa, Almada ou ligado a toda a região através da rede de transportes públicos. Um município com forte aposta em sustentabilidade, áreas verdes, educação e qualidade de vida, tornando-se um destino privilegiado para famílias que procuram viver com equilíbrio e proximidade urbana.
As smart-villas têm 250 m² e lotes entre 320 m² e 600 m², contando com piscina, jardim privado, sistema de carregamento elétrico, duas trotinetes ecológicas e climatização inteligente. Com eficiência térmica avançada e tecnologia que reduz por completo os custos energéticos, estas moradias foram desenhadas para proporcionar conforto, autonomia e uma forma de viver mais consciente e sustentável.
Tipo - Habitação
Tipo - Moradia
Estado - Em construção
Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.
Property ID: —
| Fração | Piso | Tipologia | ABP | Varanda | Area Total | Orientação | Estacion. | Arrec. | Planta | Preço | ID | Brochure |
| 1 | T3 | 170 | 513 | NC | 3 | N.A. | Planta | 750 000 € | 120531457-13 | |||
| 2 | T3 | 170 | 496 | NC | 3 | N.A. | Planta | 725 000 € | 120531457-14 | |||
| 3 | T3 | 170 | 343 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 4 | T3 | 170 | 353 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 5 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-15 | |||
| 6 | T3 | 170 | 345 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-16 | |||
| 7 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-17 | |||
| 8 | T3 | 170 | 337 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-18 | |||
| 9 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-19 | |||
| 10 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 20531457-20 | |||
| 11 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 12 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-21 | |||
| 13 | T3 | 170 | 355 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 14 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-22 | |||
| 15 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-23 | |||
| 16 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-24 | |||
| 17 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-25 | |||
| 18 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-26 | |||
| 19 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-27 | |||
| 20 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-28 | |||
| 21 | T3 | 170 | 335 | NC | 3 | N.A. | Planta | 660 000 € | 120531457-29 | |||
| 22 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 23 | T3 | 170 | 403 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 24 | T3 | 170 | 353 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 25 | T3 | 170 | 347 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-31 | |||
| 26 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-30 | |||
| 27 | T3 | 170 | 355 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 28 | T3 | 170 | 348 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 29 | T3 | 170 | 354 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 30 | T3 | 170 | 347 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-32 | |||
| 31 | T3 | 170 | 342 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-33 | |||
| 32 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 33 | T3 | 170 | 338 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 34 | T3 | 170 | 339 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-34 | |||
| 35 | T3 | 170 | 336 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 36 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-39 | |||
| 37 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 38 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 39 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 40 | T3 | 170 | 341 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 41 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 42 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | Planta | 695 000 € | 120531457-35 | |||
| 43 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 44 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 45 | T3 | 170 | 339 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 46 | T3 | 170 | 339 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 47 | T3 | 170 | 378 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 48 | T3 | 170 | 325 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-36 | |||
| 49 | T3 | 170 | 331 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-37 | |||
| 50 | T3 | 170 | 337 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-38 | |||
| 51 | T3 | 170 | 343 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 52 | T3 | 170 | 349 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 53 | T3 | 170 | 331 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 54 | T3 | 170 | 334 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 55 | T3 | 170 | 332 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 56 | T3 | 170 | 330 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 57 | T3 | 170 | 333 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 58 | T3 | 170 | 327 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-40 | |||
| 59 | T3 | 170 | 331 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-41 | |||
| 60 | T3 | 170 | 334 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-42 | |||
| 61 | T3 | 170 | 337 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 62 | T3 | 170 | 337 | NC | 3 | N.A. | Planta | 670 000 € | 120531457-43 | |||
| 63 | T3 | 170 | 352 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 64 | T3 | 170 | 340 | NC | 3 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 65 | T4 | 170 | 363 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 66 | T4 | 170 | 347 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 67 | T4 | 170 | 375 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |||
| 68 | T4 | 170 | 357 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Reservado | |||
| 69 | T4 | 170 | 361 | NC | 2 | N.A. | Planta | 675 000 € | 120531457-45 | |||
| 70 | T4 | 170 | 352 | NC | 2 | N.A. | Planta | 665 000 € | 120531457-44 |
ID: 120531457-13 a 44
A West Ibéria é uma parceira de negócios do Siimgroup, ao qual pertence a Re/max Collection Chiado, a agência Collection mais prestigiada da Europa.
O seu valioso portefólio de propriedades, permite aos investidores internacionais, garantir o investimento mais rentável, nas condições de maior segurança.
Este é o selo de qualidade da West Ibéria.
© 2026 West Iberia, All Rights Reserved
Privacy Policy
FCGM – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A. | AMI 5086
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.