Lisboa – Loures
Com uma arquitetura contemporânea, o empreendimento Oliveira – 1965 Cidade Jardim inaugura uma nova forma de viver em Santo António dos Cavaleiros. Composto por dois edifícios residenciais, com 76 apartamentos de tipologias T1 a T4, todos com varandas ou terraços, estacionamento privativo, arrecadação e espaços comuns pensados para os residentes.
Localizado em frente ao Parque Urbano da Encosta, numa área verde revitalizada com zonas de lazer e parque infantil, o Oliveira – 1965 Cidade Jardim proporciona uma ligação direta à natureza, sem abdicar da conveniência urbana. A escassos minutos da nova estação de Metro da futura Linha Violeta e rodeado por supermercados, ginásios, farmácias, restauração e outros serviços essenciais, tudo foi pensado para facilitar o dia a dia.
No interior, os apartamentos distinguem-se pelos acabamentos de elevada qualidade, luz natural e uma distribuição funcional que privilegia o conforto e a eficiência energética. A certificação BREEAM atesta o compromisso ambiental do projeto, garantindo uma construção sustentável e com menor impacto ecológico.
O Oliveira – 1965 Cidade Jardim é um convite a um estilo de vida equilibrado, onde o bem-estar e a proximidade com a natureza são prioridades.
1965 Cidade Jardim – Um novo centro urbano
1965 Cidade Jardim é um novo bairro planeado com base nos princípios da cidade-jardim, onde a proximidade entre habitação, comércio, serviços, zonas verdes e transportes se traduz numa vida mais equilibrada e saudável.
Com sete edifícios, amplas zonas verdes, uma praça central, ginásio, supermercado, farmácia, restauração, coworking e a nova estação de Metro da Linha Violeta a poucos minutos, o 1965 Cidade Jardim é pensado para que tudo esteja ao alcance… a pé ou de bicicleta.
Tipo - Habitação
Tipo - Apartamento
Estado - Em construção
Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.
Property ID: —
| Fração | Piso | Tipologia | ABP | Varanda | Area Total | Orientação | Estacion. | Arrec. | Planta | Preço | ID | Brochure |
| Bloco 3.2 | ||||||||||||
| 2-T3-1A | 1 | T3 | 119,9 | 194,2 | 314,1 | NC | 2 | N.A. | Planta | 829 500 € | 120521000-1958 | |
| 2-T2-1B | 1 | T2 | 83,3 | 41,3 | 124,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T2-1C | 1 | T2 | 86,9 | 41,4 | 128,3 | NC | 1 | N.A. | Planta | 472 500 € | 120521000-1960 | |
| 2-T3-1D | 1 | T3 | 115,9 | 196,6 | 312,5 | NC | 2 | N.A. | Planta | 829 500 € | 120521000-1961 | |
| 2-T2-1E | 1 | T2 | 83,7 | 28,5 | 112,2 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T1-1F | 1 | T1 | 55,2 | 18,8 | 74 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-2A | 2 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 624 750 € | 120521000-1963 | |
| 2-T2-2B | 2 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T2-2C | 2 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-2D | 2 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | Planta | 603 750 € | 120521000-1966 | |
| 2-T2-2E | 2 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | Planta | 462 000 € | Reservado | |
| 2-T1-2F | 2 | T1 | 55,3 | 25,3 | 80,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-3A | 3 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 635 250 € | 120521000-1968 | |
| 2-T2-3B | 3 | T2 | 83,3 | 28,4 | 111,7 | NC | 1 | N.A. | Planta | 462 000 € | 120521000-1969 | |
| 2-T2-3C | 3 | T2 | 86,9 | 28,5 | 115,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-3D | 3 | T3 | 115,9 | 30,8 | 146,7 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T2-3E | 3 | T2 | 83,7 | 28,5 | 112,2 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T1-3F | 3 | T1 | 55,3 | 18,8 | 74,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-4A | 4 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 645 750 € | 120521000-1971 | |
| 2-T2-4B | 4 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T2-4C | 4 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 483 000 € | Reservado | |
| 2-T3-4D | 4 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T2-4E | 4 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T1-4F | 4 | T1 | 55,3 | 25,3 | 80,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-5A | 5 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 656 250 € | 120521000-1974 | |
| 2-T2-5B | 5 | T2 | 83,3 | 28,4 | 111,7 | NC | 1 | N.A. | Planta | 483 000 € | 120521000-1975 | |
| 2-T2-5C | 5 | T2 | 86,9 | 28,5 | 115,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 488 250 € | 120521000-1976 | |
| 2-T3-5D | 5 | T3 | 115,9 | 30,8 | 146,7 | NC | 2 | N.A. | Planta | 635 250 € | 120521000-1977 | |
| 2-T2-5E | 5 | T2 | 83,7 | 28,5 | 112,2 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T1-5F | 5 | T1 | 55,3 | 18,8 | 74,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T3-6A | 6 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 666 750 € | 120521000-1979 | |
| 2-T2-6B | 6 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | Planta | 498 750 € | 120521000-1980 | |
| 2-T2-6C | 6 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 504 000 € | 120521000-1981 | |
| 2-T3-6D | 6 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | Planta | 645 750 € | 120521000-1982 | |
| 2-T2-6E | 6 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T1-6F | 6 | T1 | 55,3 | 25,3 | 80,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 2-T4-7A | 7 | T4 | 178,2 | 210,1 | 388,3 | NC | 3 | N.A. | Planta | 1 029 000 € | 120521000-1983 | |
| 2-T3-7B | 7 | T3 | 163,3 | 191,9 | 355,2 | NC | 3 | N.A. | Planta | 955 500 € | 120521000-1984 | |
| Bloco 3.1 | ||||||||||||
| 1-T3-1A | 1 | T3 | 115,9 | 137,9 | 253,8 | NC | 2 | N.A. | Planta | 766 500 € | Disponível | |
| 1-T2-1B | 1 | T2 | 86,9 | 28,5 | 115,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 446 250 € | Vendido | |
| 1-T2-1C | 1 | T2 | 83,3 | 28,4 | 111,7 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-1D | 1 | T3 | 119,9 | 88,5 | 208,4 | NC | 2 | N.A. | Planta | 693 000 € | Disponível | |
| 1-T1-1E | 1 | T1 | 55,3 | 27,1 | 82,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-1F | 1 | T2 | 83,7 | 41,4 | 125,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-2A | 2 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | Planta | 603 750 € | Disponível | |
| 1-T2-2B | 2 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-2C | 2 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-2D | 2 | T3 | 119,9 | 38,3 | 158,2 | NC | 2 | N.A. | Planta | 624 750 € | Disponível | |
| 1-T1-2E | 2 | T1 | 55,3 | 22,3 | 77,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-2F | 2 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-3A | 3 | T3 | 115,9 | 30,8 | 146,7 | NC | 2 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-3B | 3 | T2 | 86,9 | 28,5 | 115,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-3C | 3 | T2 | 83,3 | 28,4 | 111,7 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Reservado | |
| 1-T3-3D | 3 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 635 250 € | Disponível | |
| 1-T1-3E | 3 | T1 | 55,3 | 18,8 | 74,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-3F | 3 | T2 | 83,7 | 28,5 | 112,2 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-4A | 4 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | Planta | 624 750 € | Disponível | |
| 1-T2-4B | 4 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-4C | 4 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-4D | 4 | T3 | 119,9 | 38,3 | 158,2 | NC | 2 | N.A. | Planta | 645 750 € | Disponível | |
| 1-T1-4E | 4 | T1 | 55,3 | 22,3 | 77,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-4F | 4 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-5A | 5 | T3 | 115,9 | 30,8 | 146,7 | NC | 2 | N.A. | Planta | 635 250 € | Disponível | |
| 1-T2-5B | 5 | T2 | 86,9 | 28,5 | 115,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 488 250 € | Disponível | |
| 1-T2-5C | 5 | T2 | 83,3 | 28,4 | 111,7 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-5D | 5 | T3 | 119,9 | 35,4 | 155,3 | NC | 2 | N.A. | Planta | 656 250 € | Disponível | |
| 1-T1-5E | 5 | T1 | 55,3 | 18,8 | 74,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-5F | 5 | T2 | 83,7 | 28,5 | 112,2 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-6A | 6 | T3 | 115,9 | 27,1 | 143 | NC | 2 | N.A. | Planta | 645 750 € | Disponível | |
| 1-T2-6B | 6 | T2 | 86,9 | 31,5 | 118,4 | NC | 1 | N.A. | Planta | 504 000 € | Disponível | |
| 1-T2-6C | 6 | T2 | 83,3 | 31,8 | 115,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-6D | 6 | T3 | 119,9 | 38,3 | 158,2 | NC | 2 | N.A. | Planta | 666 750 € | Disponível | |
| 1-T1-6E | 6 | T1 | 55,3 | 22,3 | 77,6 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T2-6F | 6 | T2 | 83,7 | 34,4 | 118,1 | NC | 1 | N.A. | - | -- | Vendido | |
| 1-T3-7A | 7 | T3 | 162,1 | 192,2 | 354,3 | NC | 3 | N.A. | Planta | 955 500 € | Disponível | |
| 1-T4-7B | 7 | T4 | 178,3 | 209,4 | 387,7 | NC | 3 | N.A. | Planta | 1 029 000 € | Disponível | |
| ID: 120521000-1958
A West Ibéria é uma parceira de negócios do Siimgroup, ao qual pertence a Re/max Collection Chiado, a agência Collection mais prestigiada da Europa.
O seu valioso portefólio de propriedades, permite aos investidores internacionais, garantir o investimento mais rentável, nas condições de maior segurança.
Este é o selo de qualidade da West Ibéria.
© 2026 West Iberia, All Rights Reserved
Privacy Policy
FCGM – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A. | AMI 5086
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.